Location | Date | Notes |
---|---|---|
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Sep. 20, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-3 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Sep. 21, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-2 |
Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Sep. 27, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-2 |
Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Oct. 04, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-6 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 09, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc |
Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Oct. 18, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-1 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Oct. 25, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-3 |
Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-5 |
Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Nov. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-6 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Nov. 09, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-1 |
Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Nov. 22, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-5 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Nov. 29, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-1 |
Merivale Centennial Arena | Sat, Dec. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-3 |
Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Dec. 13, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-5 |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Dec. 20, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3-6 |
Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)
Sat, Sep. 27, 2025 7:00 AM - 8:00 AM
shared ice with Nepean Ravens FUN3-2
Sat, Oct. 04, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
shared ice with Nepean Ravens FUN3-6
Thu, Oct. 09, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc