| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Sep. 20, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Sep. 21, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | shared ice with Nepean Ravens U12C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 25, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 02, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Oct. 04, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 09, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Lugg |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Oct. 26, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Spanjers |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Oct. 28, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Nov. 11, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practiced moved from 5 PM to 7:15 PM - Sportsplex 2. Shared ice with Nepean Ravens U14B - Crites |
| Merivale Centennial Arena | Sat, Dec. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Dec. 07, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Dec. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Dec. 18, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Jan. 03, 2026 2:15 PM - 3:15 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Jan. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 22, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 29, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A - Green |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 05, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - S Martin |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Feb. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Feb. 14, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 19, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Merivale Centennial Arena | Wed, Feb. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Mar. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Mar. 13, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 14, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 19, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
Sat, Jan. 10, 2026 11:00 AM - 12:00 PM
Bob MacQuarrie Recreation Complex - Roger Senecal Arena
Sun, Jan. 11, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Thu, Jan. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne
Thu, Jan. 22, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne
Thu, Jan. 29, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U12A - Green