| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Sep. 13, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Sep. 21, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Sep. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Sep. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Oct. 05, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Oct. 07, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Crites |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Oct. 19, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Bird |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 23, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Oct. 26, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Nov. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Crites |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Nov. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Dec. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Dec. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Crites |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Dec. 13, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Dec. 18, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C2 |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 08, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 15, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 22, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14A - Engler |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Feb. 07, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 12, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Feb. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 26, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14AA - Fournier |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 12, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Bird |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 14, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Mar. 17, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Full ice |
Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay
Thu, Jan. 08, 2026 7:15 PM - 8:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay
Thu, Jan. 15, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick