| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Brewer Arena | Sat, Sep. 13, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 18, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 25, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U19A |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Oct. 04, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | Full ice |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Oct. 10, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Oct. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U19B - Lefebvre |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Oct. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Oct. 25, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B - Bird |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14AA |
| Merivale Centennial Arena | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Nov. 21, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Nov. 23, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14A |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Mon, Nov. 24, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Dec. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Dec. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14AA |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Dec. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U19B - Lefebvre |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Dec. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14A |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14AA - Fournier |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 08, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U19A - Cram |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Tue, Jan. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16A - Kelly |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Jan. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Tue, Jan. 27, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 05, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U19B - Lefebvre |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Feb. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with GC Session (FUN3-U12) |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - DeGagne |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - North | Fri, Feb. 27, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 05, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Mar. 13, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Mar. 14, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 19, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B - Dawley |
Sat, Dec. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Sun, Dec. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Fri, Jan. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
shared ice with Nepean Ravens U14AA - Fournier
Thu, Jan. 08, 2026 8:15 PM - 9:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U19A - Cram
Tue, Jan. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U16A - Kelly